MS Access adalah ...
MS Access atau Access adalah sebuah software database dari Microsoft, dengan fungsi untuk mengelola data (database). Selain bisa menyimpan data (sebagai database engine), Access juga bisa digunakan sebagai tool untuk mengelola data, baik yang disimpan dalam database Access sendiri maupun yang disimpan pada sistem database lain seperti SQL Server, MySQL, Oracle, dan sebagainya. Lebih dari itu Access juga bisa digunakan sebagai development tool yaitu untuk membuat program aplikasi (baik untuk mengelola data dari database Access maupun dari sistem lain).
Access tersedia dalam suite Microsoft Office (namun tidak selalu ada, tergantung paket yang dipilih), serta bisa dibeli secara terpisah. Jika ingin membeli Access, bisa mencoba link ini: https://products.office.com/id-ID/buy/office
Berikut ini Spesifikasi MS Access yang umumnya perlu diketahui:
Spesifikasi Umum
Ukuran file database | Max 2 GB (per file) Kita bisa menghubungkan banyak file database sekaligus. |
Jumlah objek dalam sebuah database | 32,768 |
Jumlah module (termasuk module pada form dan report) | 1,000 |
Panjang nama objek | 64 karakter |
Panjang password | 14 karakter |
Panjang nama user atau nama group | 20 karakter |
Jumlah concurrent user | 255 |
Spesifikasi Table
Panjang nama table | 64 karakter (boleh mengandung huruf, angka, spasi, dan karakter lain) |
Panjang nama field | 64 karakter (boleh mengandung huruf, angka, spasi, dan karakter lain) |
Jumlah field dalam sebuah table | 255 |
Jumlah table yang bisa dibuka bersamaan | 2,048 (termasuk table yang dibuka secara internal oleh Access) |
Ukuran table | 2 GB (dikurangi ruang yang dibutuhkan oleh objek sistem) Tidak ada batasan jumlah record. |
Panjang field Short Text | 255 karakter |
Panjang field Long Text | 65,535 karakter (jika diinput melalui user interface) 1 GB (jika diinput secara programming) |
Ukuran field OLE Object | 1 GB |
Jumlah index pada sebuah table | 32 (termasuk index untuk relationships) |
Jumlah field gabungan untuk index atau primary key | 10 |
Panjang validation rule | 2,048 |
Panjang field description | 255 |
Total panjang karakter dalam sebuah record (tidak termasuk Long Text dan OLE Object) jika UnicodeCompression = Yes | 4000 |
Panjang atau jumlah karakter dalam sebuah nilai property | 255 |
Spesifikasi Query
Jumlah relationships yang ditandai enforce data integrity pada sebuah table | 32 (dikurangi jumlah index yang tidak menjadi bagian relationships) |
Jumlah table dalam sebuah query | 32 (bisa kurang jika melibatkan field multivalue) |
Jumlah kolom | 255 |
Ukuran recordset (hasil query) | 1 GB |
Batasan sort (pengurutan) | 255 karakter (gabungan semua kolom sort) |
Jumlah level nested queries (query di dalam query) | 50 (bisa kurang jika melibatkan field multivalue) |
Jumlah karakter dalam sebuah sel pada disain query | 1,024 |
Jumlah karakter dalam sebuah parameter (pada query berparameter) | 255 |
Jumlah operator AND pada kriteria | 99 (bisa kurang jika melibatkan field multivalue) |
Jumlah karakter dalam perintah SQL | 64,000 (bisa kurang jika melibatkan field multivalue) |
Spesifikasi Form dan Report
Jumlah karakter dalam sebuah label | 2,048 |
Jumlah karakter dalam sebuah Text Box | 65,435 |
Lebar Form atau Report | 22,75 in. (57.79 cm) |
Tinggi sebuah section | 22.75 in. (57.79 cm) |
Tinggi keseluruhan section (termasuk section header) | 200 in. (508 cm) |
Jumlah level nested forms/reports (subform/subreport) | 7 |
Jumlah sort / group dalam sebuah report | 10 |
Jumlah halaman yang dapat dicetak pada sebuah record | 65,536 |
Jumlah control dan section pada sebuah form / report | 754 |
Jumlah karakter dalam perintah SQL untuk RecordSource dan RowSource | 32,750 |
Spesifikasi Macro
Jumlah action dalam sebuah macro | 999 |
Jumlah karakter dalam sebuah condition | 255 |
Jumlah karakter dalam sebuah comment | 255 |
Jumlah karakter dalam sebuah argument | 255 |
Spesifikasi Module
Maksimum 1,000 module termasuk module dalam form dan report.
.
Demikian spesifikasi yang umumnya perlu diketahui. Tentu masih ada hal-hal teknis lain yang tidak tercakup pada spesifikasi di atas. Jika anda ingin bertanya, silahkan WA ke admin (lihat Contact), atau bergabung ke WA group komunitas, atau tinggalkan komentar di bawah ini.
Untuk belajar Access, bisa lihat di sini.
Sistem dan aplikasi yang dibuat dengan Access bisa lihat di sini.
MS Access is the fastest way to create solutions through the software applications.