Sebenarnya, sebagian tombol itu adalah "shortcut key" dari Windows, dan sebagiannya lagi memang khas yang dimiliki Access.
Tombol Umum (Ctrl)
| Crtl+O | Membuka sebuah file database. |
| Ctrl+N | Membuat sebuah file database baru. |
| Ctrl+S | Menyimpan (save) dokumen / objek yang terbuka. |
| Ctrl+W | Menutup dokumen / objek yang terbuka. |
| Ctrl+P | Pada Print Preview berarti melakukan pencetakan ke printer. |
| Ctrl+F | Find (pada Form / Datasheet). |
| Ctrl+H | Find & Replace (pada Form / Datasheet). |
| Ctrl+G | Menampilkan Immediate window (pada VBA Editor). |
| Ctrl+C | Copy |
| Ctrl+X | Cut |
| Ctrl+V | Paste |
| Ctrl+A | Select All |
| Ctrl+Z | Undo (record yang sudah disimpan/dihapus tidak bisa di-undo). |
Tombol Fungsi
| F1 | Menampilkan Help. |
| Ctrl+F1 | Menampilkan/menyembunyikan Ribbon. |
| F2 | Mode Edit atau Mode Seleksi (di dalam field). |
| F2 | Rename objek pada Navigation pane. |
| F4 | Menampilkan kotak Properties (misal pada Form/Report Design). |
| F4 | Jika berada pada Combo box yang sedang aktif (Form View) untuk membuka pick list. |
| Ctrl+F4 | Menutup jendela yang aktif. |
| Alt+F4 | Menutup aplikasi atau kotak dialog. |
| F5 | Pada Form Design View menjadi Form View (run form). |
| Alt+F5 | Menuju ke nomor record pada Navigation buttons (Form / Datasheet). |
| Alt+F5 | Menuju ke nomor halaman pada Navigation buttons (Print Preview). |
| F6 | Switch ke dokumen/objek yang terbuka. |
| Ctrl+F6 | Switch ke komponen-komponen dalam jendela yang terbuka, misal dalam Table Design bisa switch ke Field Properties. |
| F7 | Membuka VBA Module untuk sebuah event property (Form/Report). |
| F8 | Penekanan pertama menyeleksi sebuah kata, penekanan berikutnya menyeleksi field, lalu record, lalu seluruh record (pada Form / Datasheet). |
| Alt+F8 | Menampilkan Field List (Add Existing Fields) pada Form/Report Design. |
| F9 | Merefresh pick list pada Combo box yang sedang aktif / recalculate field. |
| Shift+F9 | Melakukan requery, misalnya pada form / subform / Datasheet. |
| F10 | Mengakses menu / Ribbon. |
| Shift+F10 | Menampilkan shortcut menu (menu klik-kanan). |
| F11 | Membuka/menutup Navigation pane. |
| Alt+F11 | Menampilkan VBA. |
| F12 | Save Object As (menyimpan objek yang sedang dibuka menjadi objek lain). |
Tombol Navigasi / Edit (1)
| Esc | Membatalkan perubahan pada field aktif, tekan Esc lagi membatalkan perubahan pada record aktif. |
| Tab | Pindah ke field berikutnya (pada Form / Datasheet). |
| Shift+Tab | Pindah ke field sebelumnya (pada Form / Datasheet). |
| PgUp/PgDn | Menggerakkan record pointer ke atas / ke bawah satu halaman. |
| Home | Menuju field pertama pada Form / Datasheet (mode selection). |
| End | Menuju field terakhir pada Form / Datasheet (mode selection). |
| Ctrl+Home | Menuju record pertama pada Form / Datasheet. |
| Ctrl+End | Menuju record terakhir pada Form / Datasheet. |
| Shift+Enter | Menyimpan record (Form / Datasheet). |
| Ctrl+Enter | Menambahkan baris baru pada teks dalam field. |
Tombol Navigasi / Edit (2)
| Ctrl+= | Menuju record baru (pada Form / Datasheet). |
| Ctrl+- | Menghapus record sekarang (pada Form / Datasheet). |
| Ctrl+; | Memasukkan tanggal sekarang (ke dalam field aktif). |
| Ctrl+' | Menyalin isi field dari record sebelumnya. |
| Ctrl+, | Switch antara view yang aktif (misal pada Form View bisa pindah ke Design View). |
| Ctrl+. | Seperti pada Ctrl+, tetapi arah sebaliknya (misal pada Design View menjadi Form View). |
SUMBER:
- https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=727323&seqNum=5
- https://support.microsoft.com/en-us/office/keyboard-shortcuts-for-access-70a673e4-4f7b-4300-b8e5-3320fa6606e2
Semoga bermanfaat, dan jangan lupa "membayar" pakai komen 🙂
Oh ya, kalau mau belajar Access, cari tahu di sini.
